大红鹰网93343土木水利专硕待录取名单
|
||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试综合面试 | 总成绩 | 学习方式 | 是否第一志愿 |
1 | 刘雪婷 | 100750126000117 | 土木水利 | 371 | 87.43 | 78.17 | 全日制 | 是 |
2 | 刘伟超 | 100750126000067 | 土木水利 | 356 | 86.64 | 75.83 | 全日制 | 是 |
3 | 赵云鹏 | 100050132004952 | 土木水利 | 375 | 77.64 | 75.79 | 全日制 | 否 |
4 | 牛春杰 | 100750126000126 | 土木水利 | 362 | 77.43 | 73.91 | 全日制 | 是 |
5 | 李常升 | 100750126000110 | 土木水利 | 355 | 75.92 | 72.48 | 全日制 | 是 |
6 | 祝瀚政 | 100750126000057 | 土木水利 | 348 | 79.00 | 72.42 | 全日制 | 是 |
7 | 程聪智 | 100750126000093 | 土木水利 | 346 | 78.00 | 71.84 | 全日制 | 是 |
8 | 梁春雨 | 100750126000111 | 土木水利 | 356 | 72.86 | 71.70 | 全日制 | 是 |
9 | 王博怡 | 100750126000074 | 土木水利 | 326 | 86.43 | 71.57 | 全日制 | 是 |
10 | 柳浩然 | 100750126000035 | 土木水利 | 333 | 81.86 | 71.18 | 全日制 | 是 |
11 | 曹亚文 | 100750126000017 | 土木水利 | 349 | 73.14 | 70.80 | 全日制 | 是 |
12 | 裴晶辉 | 100750126000031 | 土木水利 | 340 | 77.29 | 70.79 | 全日制 | 是 |
13 | 宋盼盼 | 100750126000056 | 土木水利 | 329 | 79.71 | 69.97 | 全日制 | 是 |
14 | 王威 | 100750126000104 | 土木水利 | 340 | 72.71 | 69.41 | 全日制 | 是 |
15 | 刘泽寰 | 100750126000051 | 土木水利 | 317 | 83.43 | 69.41 | 全日制 | 是 |
16 | 赵文菲 | 100750126000118 | 土木水利 | 331 | 76.64 | 69.33 | 全日制 | 是 |
17 | 姜金柱 | 100050110501139 | 土木水利 | 311 | 84.43 | 68.87 | 全日制 | 否 |
18 | 许家欢 | 100750126000071 | 土木水利 | 332 | 74.29 | 68.77 | 全日制 | 是 |
19 | 周磊 | 100750126000135 | 土木水利 | 332 | 73.43 | 68.51 | 全日制 | 是 |
20 | 张丹 | 100750126000123 | 土木水利 | 330 | 73.71 | 68.31 | 全日制 | 是 |
21 | 王磊 | 100750126000116 | 土木水利 | 333 | 70.29 | 67.71 | 全日制 | 是 |
22 | 高琦翔 | 100750126000009 | 土木水利 | 327 | 73.00 | 67.68 | 全日制 | 是 |
23 | 于海阔 | 100560004509929 | 土木水利 | 315 | 75.43 | 66.73 | 全日制 | 否 |
24 | 韩子豪 | 104870000130528 | 土木水利 | 301 | 80.36 | 66.25 | 全日制 | 否 |
25 | 赵文奥 | 100750126000107 | 土木水利 | 292 | 83.57 | 65.95 | 全日制 | 是 |
26 | 宋朝 | 100750126000029 | 土木水利 | 316 | 72.21 | 65.90 | 全日制 | 是 |
27 | 赵志远 | 100750126000119 | 土木水利 | 316 | 72.00 | 65.84 | 全日制 | 是 |
28 | 陈佩云 | 100750126000129 | 土木水利 | 311 | 74.29 | 65.83 | 全日制 | 是 |
29 | 平新雨 | 100750126000028 | 土木水利 | 307 | 74.43 | 65.31 | 全日制 | 是 |
30 | 李红港 | 100080210008796 | 土木水利 | 285 | 84.64 | 65.29 | 全日制 | 否 |
31 | 董国强 | 100750126000115 | 土木水利 | 323 | 66.86 | 65.28 | 全日制 | 是 |
大红鹰网93343土木水利(非全日制)专硕待录取名单
|
||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试综合面试 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 郭翔 | 100750126000106 | 土木水利 | 302.00 | 78.00 | 65.68 | 非全日制 | |
2 | 刘晓宇 | 107100150306517 | 土木水利 | 296.00 | 78.33 | 64.94 | 非全日制 | |
3 | 李中赫 | 100040110400877 | 土木水利 | 289.00 | 74.00 | 62.66 | 非全日制 | |
4 | 彭川 | 100750126000091 | 土木水利 | 281.00 | 71.67 | 60.84 | 非全日制 |