大红鹰网93343(中国区)有限公司-Baidu百科

大红鹰网933432022年土木水利(第二批)专业复试成绩

添加时间:2022/4/8 22:30:39

大红鹰网933432022年土木水利(第二批)专业复试成绩

       
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 学习方式 复试成绩
1 才源 100562015620841 土木水利 全日制 缺考
2 戴涛 102942210405999 土木水利 全日制 89.000
3 单道义 107002412815273 土木水利 全日制 76.430
4 邓宏稷 107102613301993 土木水利 非全日制 66.130
5 刁法伟 104592410920090 土木水利 全日制 缺考
6 杜康 107102620315780 土木水利 全日制 缺考
7 范淋 106112516081195 土木水利 全日制 87.880
8 费海亮 107102360210441 土木水利 全日制 70.250
9 付聪聪 104032085901190 土木水利 全日制 74.250
10 高鹏磊 114132133703030 土木水利 全日制 89.250
11 管绍俊 106112516080516 土木水利 全日制 缺考
12 郭品丰 106112516080447 土木水利 全日制 缺考
13 郭伟东 100562061832615 土木水利 全日制 79.880
14 韩起龙 105932000006963 土木水利 全日制 78.130
15 胡依航 105322140109857 土木水利 全日制 88.630
16 靳佳林 100052130604962 土木水利 全日制 88.380
17 李骣鹏 106132085901612 土木水利 全日制 76.630
18 李佳欣 103372210007687 土木水利 全日制 80.250
19 李佳鑫 101532000001953 土木水利 全日制 86.000
20 李雯芮 116462210000097 土木水利 全日制 缺考
21 李岩松 105332133313823 土木水利 全日制 76.880
22 李羿 100562050031136 土木水利 全日制 86.880
23 李永帅 104592410920158 土木水利 全日制 85.860
24 刘保榕 106182201001245 土木水利 全日制 82.710
25 刘德文 102912212606995 土木水利 全日制 74.880
26 刘松 100082210002636 土木水利 全日制 84.630
27 刘元镐 105362130205362 土木水利 全日制 84.500
28 刘源 106132085900857 土木水利 全日制 81.290
29 刘昀轩 104302375703318 土木水利 全日制 81.130
30 娄博 107102410111694 土木水利 全日制 81.500
31 娄西宇 104222510917978 土木水利 全日制 86.880
32 卢航 107102520115203 土木水利 全日制 78.750
33 吕榜 105362423605709 土木水利 全日制 72.710
34 牛麒龙 106182201001254 土木水利 全日制 76.500
35 彭百川 106132085900885 土木水利 全日制 缺考
36 邱富威 111172210005565 土木水利 全日制 75.630
37 石凯龙 104592410920150 土木水利 全日制 75.250
38 孙明煜 114152116500645 土木水利 全日制 83.290
39 田龙浩 104242530000545 土木水利 全日制 82.880
40 王佰顺 104592410920330 土木水利 全日制 76.880
41 王全陆 114152120301555 土木水利 全日制 81.500
42 韦宇博 107032415209861 土木水利 全日制 缺考
43 熊云龙 104972400343315 土木水利 全日制 80.630
44 许棣恒 114152130602065 土木水利 全日制 81.000
45 杨汇森 106992130515102 土木水利 全日制 85.570
46 余航 105362131005377 土木水利 全日制 74.000
47 余景偲 103372210001248 土木水利 全日制 74.710
48 张加红 100052210207338 土木水利 全日制 73.750
49 张新源 103372210001408 土木水利 全日制 78.500
50 张友源 103372210007585 土木水利 全日制 缺考
51 赵阳 102252232504008 土木水利 全日制 81.860
52 郑鸿义 107322001681026 土木水利 全日制 缺考
53 郑申 101412371412701 土木水利 全日制 88.710
54 钟腾飞 105362432405324 土木水利 全日制 73.880